Markus Feldmann hat Geschichte geschrieben und im tschechischen Slavkov seinen vierten Euromameistertitel in Folge gewonnen! Nach schwierigen Bedingungen und harten Kämpfen sowie technischen Problemen in den Vorrunden konnte sich am Ende eines packenden Finales Markus Feldmann gegen seine Mitbewerber durchsetzen. Ice-Net.de gratuliert herzlich zu diesem Titel!
Eine besondere Herausforderung war diese Europameisterschaft aufgrund der schwer zu fahrenden Strecke und des Herstellerwechsels von FG zu Lauterbacher für den siegreichen Markus Feldmann. Ebenfalls beachtlich und erfreulich ist es, dass jedes der erfolgreichen Modelle in den Top 5 von unterschiedlichen Herstellern stammen – sogar 8 verschiedene Hersteller in den Top 10! Das zeigt wie dicht die Leistungsdichte zwischen den verschiedenen Modellen ist.
Hier die Platzierungen der Top 10:
Platz | Fahrer | Nationalität | Modell | Motor | Reifen |
1 | FELDMANN Markus | GER | LAUTERBACHER | MF | GRP |
2 | ARNALDI Bernard-Alain | FRA | GENIUS | Abbate | GRP |
3 | PREVOT Cedric | FRA | FG | – | GRP |
4 | WEISER Michael | AUT | HARM | HRP | PMT |
5 | BAYER Ales | CZE | RS5 | RS5 | GRP |
6 | VESELI Dario | HRV | RS5 | Modellsport | GRP |
7 | ROSKAM Hessel | NLD | CONTRAST | Abbate | GRP |
8 | SAMPIETRO Olivier | FRA | S88R | S88R | GRP |
9 | ALEXANDRE Jeremy | FRA | GENIUS | Abbate | GRP |
10 | ISLER Renato | CHE | RS5 | SpeedTec | GRP |
Wie ebenfalls zu erkennen ist, waren die GRP Reifen auf dieser Strecke wohl die bessere Wahl. Wer sich daraus jedoch eine Aussage für seine häusliche Reifenwahl erhofft muss leider enttäuscht werden. Aufgrund des massiven und legalen Einsatzes von Reifenhaftmittel sind die Ergebnisse nicht oder nur bedingt aussagekräftig.
Hier noch die Ergebnisse zusammengefasst für die deutschen Fahrer:<
Platz | Fahrer | Modell | Motor | Reifen |
1 | FELDMANN Markus | LAUTERBACHER | MF | GRP |
13 | MULLER Sven | HARM | HARM | PMT |
14 | FLAKOWSKI Christoph | FG | Abbate | GRP |
15 | SCHUMMER Jorg | XANDI | XANDI | PMT |
16 | MIELKE Michael | HARM | HARM | PMT/GRP |
19 | BERNAUER Jennifer | XANDI | XANDI | PMT |
22 | HONERT Gunter | FG | MF | GRP |
23 | RUSTER Guido | XANDI | XANDI | GRP |
29 | KORNER Max Daniel | FG | KDE | GRP |
33 | MEIER Daniel | LAUTERBACHER | KDE | GRP |
47 | BRAUER Tom | HARM | SpeedTec | GRP |
58 | DONOVAN Michael | FG | SpeedTec | GRP |
65 | BELL Marco | FG | MF | GRP |
69 | HANKE Carsten | LAUTERBACHER | SpeedTec | GRP |
73 | WURSTER Daniel | XANDI | XANDI | GRP |
81 | NABRAVNIK Alexander | LAUTERBACHER | SpeedTec | GRP |
91 | LEUE Peter | XANDI | XANDI | PMT |
Hier der Link zur vollständigen Ergebnisliste: Finalrankinglist – EFRATC [EFRA 1:5 Touring Cars]